《勇氣默示錄2》是Square Enix旗下的角色扮演游戲,以特色系統(tǒng)奮勇和堅守為核心,帶來了一個全新的回合制戰(zhàn)斗體驗。不同的職業(yè)的各項屬性會有不一樣的成長幅度,很多玩家想知道《勇氣默示錄2》里所有職業(yè)的所有屬性的成長數(shù)值補正有多少,本文帶來了《勇氣默示錄2》全職業(yè)屬性成長補正表與數(shù)值成長攻略。
本文數(shù)值來自Hyperwiki
職業(yè) | HP | MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復(fù) | 命中 | 閃避 | 暴擊 | 仇恨 |
凡人 | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
武僧 | S | D | C | A | B | E | D | C | A | C | A | D |
白魔道士 | D | A | D | D | C | B | D | S | E | C | E | E |
黑魔道士 | E | S | D | E | D | A | C | C | C | D | A | D |
衛(wèi)士 | A | D | A | B | A | C | E | E | D | B | B | S |
吟游詩人 | C | B | C | C | D | B | B | A | D | D | C | A |
魔獸使 | B | C | B | B | A | B | A | D | S | B | D | E |
盜賊 | C | D | D | C | E | C | E | D | B | S | A | E |
賭徒 | C | E | B | D | D | A | D | E | B | A | S | B |
狂戰(zhàn)士 | B | E | A | S | E | A | E | D | E | C | C | D |
紅魔道士 | B | D | C | D | C | C | S | B | D | C | E | D |
獵人 | C | E | B | C | D | D | E | C | S | B | A | B |
盾衛(wèi) | S | C | S | C | S | D | S | B | A | E | B | A |
畫師 | E | S | D | B | E | A | D | B | D | B | C | C |
龍騎士 | C | C | B | A | B | E | S | E | A | D | D | C |
導(dǎo)師 | B | A | E | E | C | B | S | S | D | E | B | D |
劍圣 | B | D | B | S | D | E | D | E | B | C | C | C |
預(yù)言者 | D | B | D | D | D | B | C | D | B | E | E | B |
藥師 | D | D | B | E | B | A | S | S | C | A | C | E |
魔人 | E | S | D | D | E | S | A | B | C | D | B | A |
處刑者 | S | B | S | B | A | B | A | A | B | E | B | S |
幻影 | B | D | C | A | E | E | C | D | A | S | B | C |
魔劍士 | A | C | A | S | B | S | A | E | C | D | D | B |
勇者 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | S |
E:0.7
D:0.8
C:0.9
B:1.0
A:1.19
S:1.35
以上是各項屬性的補正級別的補正系數(shù),將成長數(shù)值乘以補正系數(shù)之后即為實際的成長數(shù)值。
各項職業(yè)的武器適性可見:《勇氣默示錄2》全職業(yè)武器適性
全部評論