Apex英雄第九賽季全武器各部位傷害一覽
Apex英雄什么武器傷害高?第九賽季有哪些常用的高傷害武器?下面一起來(lái)看看Apex英雄第九賽季全武器各部位傷害一覽
Apex英雄第九賽季全武器各部位傷害一覽
傷害 頭23 上半身15 下半身12
傷害 頭36 上半身18 下半身14
傷害 頭32 上半身18 下半身14
傷害 頭32 上半身16 下半身12
傷害根據(jù)蓄力計(jì)算滿 頭100 上半身57 下半身48
未蓄力傷害 頭74 上半身 42 下半身36
傷害 頭97 上半身45 下半身41
傷害 頭35 上半身20 下半身15
傷害 頭36 上半身18 下半身14
未使用即用配件傷害 頭33 上半身19 下半身14
裝備即用配件傷害 頭75 上半身43 下半身39(消耗子彈2發(fā))
傷害 頭 27 上半身18 下半身16
傷害 頭 18 上半身12 下半身11
未使用即用配件傷害 頭25 上半身14 下半身11
裝備即用配件傷害 頭61 上半身35 下半身32(消耗子彈2發(fā))
傷害 頭 17 上半身11 下半身9
傷害 頭60 上半身34 下半身26
傷害 頭24 上半身16 下半身13
全部命中傷害 頭116 上半身90 下半身90
只命中boom 頭68 上半身54 下半身54
未充能傷害 頭140 上半身70 下半身63
充能后傷害 頭176 上半身88 下半身79
傷害 頭118 上半身55 下半身44
傷害 頭23 上半身15 下半身12
傷害 頭138 上半身69 下半身63
收束器沒(méi)有傷害加成
傷害 頭435 上半身145 下半身116
傷害 頭69 上半身46 下半身42
傷害 頭112 上半身88 下半身88
傷害 頭99 上半身63 下半身63
配置要求 | 如何下載 | 閃退解決方法 | 游戲常見(jiàn)問(wèn)題 |
新手攻略 | 如何加好友 | 修改中文語(yǔ)言 | 英雄介紹 |
全部評(píng)論