
搜索热词:時空獵人3
? 按速度排名
陸地坐騎 | 速度 | 負重 |
獨角獸 | 7500~8500 | 35~45kg |
火馬 | 7500~8000 | 30~35 |
黑馬 | 7500~8500 | 35~45 |
青色陸行鳥 | 7500~8500 | 35~45kg |
巖火劍齒虎王 | 8200 | 37kg |
劍齒虎王 | 8000左右 | 35kg |
孤狼 | 8000左右 | 25kg |
巖火劍齒虎 | 8000 | 30kg |
沙狼王 | 8000 | 25KG |
雪狼王 | 7500 - 8000 | 20 - 25kg |
陸行鳥 | 7500~8000 | 25~30kg |
劍齒虎 | 7500 | 23kg |
大角牛王 | 7500 | 45kg |
黑暗霸王龍 | 6500~8000 | 65kg |
霸王龍 | 6500~8000 | 35~45 |
大角牛 | 7500 | 35kg |
沙漠狼 | 7500 | 20kd |
駱駝 | 6500~7000 | 35~40kg |
狼 | 7000左右 | 20kg |
藍馬 | 7000~7500 | 25~30kg |
荒原牛 | 6500~7500 | 30~35kg |
灰馬 | 6500~7000 | 20~25kg |
公牛 | 6500左右 | 30kg |
綿羊 | 6000左右 | 20kg |
奶牛 | 5000左右 | 25kg |
豬 | 3000 | 20kg |
飛行(zhòng)u003c/a>坐騎 | 速度 | 飛行速度 | 負重 |
飛龍 | 8000~8500 | 14000~15000 | 50 |
獅鷲 | 7000~8000 | 10000~11000 | 35~40 |
云斑鸚鳥 | 6500~8000 | 8000~9000 | 35~45 |
小創(chuàng)君的寶貝(已絕版) | 7300 | 10300 | 43 |
水中坐騎 | 水上速度 | 沖刺速度 | 負重 |
虎皮鯊 | 9500 - 10200 | 19000 - 20400 | 35 - 40kg |
灰鯖鯊 | 8500 - 9200 | 17000 - 18400 | 25 - 30kg |
幼鯖鯊 | 7500~8200 | 15500~16500 | 25kg |
備注:具體坐騎獲得方法可點擊坐騎名字查詢。
? 推薦攻略