導(dǎo)  一、累充高倍返利,最高返利可達900% 【活動范圍】:全服(新開服活動未結(jié)束的區(qū)服不參與) 【活動時間】:2016年6月29日-7月3日 【活動內(nèi)容】: 6月29日- 7月3日,持...

 一、累充高倍返利,最高返利可達900%

【活動范圍】:全服(新開服活動未結(jié)束的區(qū)服不參與)

【活動時間】:2016年6月29日-7月3日

【活動內(nèi)容】:

6月29日- 7月3日,持續(xù)5天,累計充值達到一定額度,即可在【福利】-【累計充值】面板領(lǐng)取豐厚返利,最高共可領(lǐng)取高達900%的返利福利。

7月3日23:59:59活動結(jié)束后,界面將會消失,請注意及時到活動面板領(lǐng)取獎勵。

充值元寶 返利物品

1000 3級黃寶石*2,紅玉*20,黑鐵礦*400 元寶 1300

3000 4級藍寶石*2,紅玉*25,黑鐵礦*500 元寶 2600

5000 5級紅寶石*2,紅玉*30,進階石*200 元寶 3100

8000 6級綠寶石*2,紅玉*35,進階石*300 元寶 4200

10000 7級紫寶石*2,紅玉*45,中階進階石*300 元寶 4800

20000 8級紅寶石*2,紅玉*60,高階進階石*300 元寶 18000

30000 9級黃寶石*3,紅玉*75,進階神石*100 元寶 20000

50000 10級藍寶石*3,紅玉*85,進階神石*150 元寶 41000

100000 11級綠寶石*3,黑金*120,進階神石*300 元寶 105000

300000 12級紫寶石*3,黑金*240,進階神石*400 元寶 430000

500000 13級黃寶石*3,黑金*430,進階神石*550 元寶 470000

二、團購福利,超值相送

【活動范圍】:全服

【活動時間】:2016年6月29日、30日、2日、3日、4日(開啟時間:00:00-11:00,12:00-23:00)

【活動內(nèi)容】:

活動期間,【福利】-【限時團購】面板,珍稀道具,最低可至3折,優(yōu)惠出售,數(shù)量有限!

團購結(jié)果將在11:00和23:00活動結(jié)束后進行結(jié)算,若團購成功,則郵件獲得團購物品;若團購失敗,則郵件返還預(yù)訂團購所消耗元寶。

6月29日

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

夏日武器時裝·戰(zhàn)(3階) 1 24000 9600 2 10 40% 6月29日0:00-11:00

夏日武器時裝·道(3階) 1 24000 9600 2 10 40%

夏日武器時裝·法(3階) 1 24000 9600 2 10 40%

黑金 100 30000 13500 2 10 45%

夏日衣服時裝·女(3階) 1 24000 9600 2 10 40%

夏日衣服時裝·男(3階) 1 24000 9600 2 10 40%

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

黑鐵礦 2000 4000 1600 3 10 40% 6月29日13:00-23:00

黑鐵礦 3000 6000 2400 3 10 40%

羽毛 2000 4000 1600 4 10 40%

羽毛 3000 6000 2400 4 10 40%

麒麟血 2000 4000 1600 4 10 40%

麒麟血 3000 6000 2400 4 10 40%

6月30日

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

進階神石 50 10000 4000 3 10 40% 6月30日00:00-11:00

進階神石 100 20000 8000 3 10 40%

黑金 50 15000 6000 3 10 40%

黑金 100 30000 12000 3 10 40%

紅玉 50 10000 4000 3 10 40%

紅玉 100 20000 8000 3 10 40%

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

8級紅寶石 4 8748 2624 2 10 30% 6月30日13:00-23:00

9級紅寶石 2 13122 3936 2 10 30%

8級紫寶石 4 8748 2624 2 10 30%

9級紫寶石 2 13122 3936 2 10 30%

8級綠寶石 4 8748 2624 2 10 30%

9級綠寶石 2 13122 3936 2 10 30%

7月2日

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

辰星武器時裝·戰(zhàn)(3階) 1 12000 4800 2 10 40% 7月2日0:00-11:00

辰星武器時裝·道(3階) 1 12000 4800 2 10 40%

辰星武器時裝·法(3階) 1 12000 4800 2 10 40%

進階神石 100 20000 9000 2 10 45%

辰星衣服時裝·女(3階) 1 12000 4800 2 10 40%

辰星衣服時裝·男(3階) 1 12000 4800 2 10 40%

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

黑金 50 15000 6750 3 10 45% 7月2日13:00-23:00

紅玉 50 10000 4500 3 10 45%

進階神石 50 10000 4500 3 10 45%

黑鐵礦 3000 6000 2700 3 10 45%

新年衣服時裝·女(1階) 1 9000 3600 3 10 40%

新年衣服時裝·男(1階) 1 9000 3600 3 10 40%

7月3日

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

辰星衣服時裝·女(1階) 1 3000 1200 3 10 40% 7月3日0:00-11:00

辰星衣服時裝·男(1階) 1 3000 1200 3 10 40%

夏日衣服時裝·女(1階) 1 6000 2400 3 10 40%

夏日衣服時裝·男(1階) 1 6000 2400 3 10 40%

新年衣服時裝·女(1階) 1 9000 3600 3 10 40%

新年衣服時裝·男(1階) 1 9000 3600 3 10 40%

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

10級紅寶石 2 35000 7000 2 10 20% 7月3日13:00-23:00

11級紅寶石 1 50000 10000 2 10 20%

10級藍寶石 2 35000 7000 2 10 20%

11級藍寶石 1 50000 10000 2 10 20%

10級紫寶石 2 35000 7000 2 10 20%

11級紫寶石 1 50000 10000 2 10 20%

7月4日

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

辰星武器時裝·戰(zhàn)(1階) 1 3000 1200 2 10 40% 7月4日0:00-11:00

辰星武器時裝·道(1階) 1 3000 1200 2 10 40%

辰星武器時裝·法(1階) 1 3000 1200 2 10 40%

夏日武器時裝·戰(zhàn)(1階) 1 6000 2400 2 10 40%

夏日武器時裝·道(1階) 1 6000 2400 2 10 40%

夏日武器時裝·法(1階) 1 6000 2400 3 10 40%

物品 數(shù)量 原價 團購價 份數(shù) 上限 折扣 日期

黑鐵礦 2000 4000 1600 3 10 40% 7月4日13:00-23:00

黑鐵礦 3000 6000 2400 3 10 40%

羽毛 3000 6000 2400 4 10 40%

羽毛 5000 10000 4000 4 10 40%

麒麟血 3000 6000 2400 4 10 40%

麒麟血 5000 10000 4000 4 10 40%

三、神秘商店登陸,各種珍寶等著你!

【活動范圍】:全服

【活動時間】:2016年6月30日、1日、2日、3日、4日、5日(刷新時間:00:00、06:00、12:00、18:00)

【活動內(nèi)容】:

活動期間,神秘商店刷出物品最低可至4折,定點刷新,立買立得。

6月30日

物品 價格 限購 物品 價格 限購 日期

時間:00:00-06:00 時間:12:00-18:00 6月30日

黑鐵礦(一組) 100 5 橙色武器·道 4000 1

鳳凰羽(一組) 120 10 橙色武器·戰(zhàn) 4000 1

麒麟血(一組) 120 10 橙色武器·法 4000 1

5級寶石 45 20 進階神石 120 50

時間:06:00-12:00 時間:18:00-24:00

5級寶石 45 10 橙色腰帶·道 4000 1

中階進階石 15 120 橙色腰帶·戰(zhàn) 4000 1

修為勛章 20 20 橙色腰帶·法 4000 1

功勛勛章 18 20 黑金 200 80

7月1日

物品 價格 限購 物品 價格 限購 日期

時間:00:00-06:00 時間:12:00-18:00 7月1日

黑鐵礦(一組) 100 10 屠龍手鐲·道 20000 1

鳳凰羽(一組) 120 20 屠龍手鐲·法 20000 1

麒麟血(一組) 120 20 屠龍手鐲·戰(zhàn) 20000 1

7級寶石 450 10 進階神石 100 100

時間:06:00-12:00 時間:18:00-24:00

7級寶石 450 10 橙色戰(zhàn)盔·道 4000 1

煉魂石 8 120 橙色戰(zhàn)盔·戰(zhàn) 4000 1

修為勛章 20 20 橙色戰(zhàn)盔·法 4000 1

功勛勛章 20 20 超級祝福油 8888 50

7月2日

物品 價格 限購 物品 價格 限購 日期

時間:00:00-06:00 時間:12:00-18:00 7月2日

黑鐵礦(一組) 100 5 辰星武器時裝·戰(zhàn)(2階) 2500 3

鳳凰羽(一組) 120 10 辰星武器時裝·道(2階) 2500 3

麒麟血(一組) 120 10 辰星武器時裝·法(2階) 2500 3

5級寶石 45 20 紅玉 200 80

時間:06:00-12:00 時間:18:00-24:00

5級寶石 45 10 辰星衣服時裝·女(2階) 2500 3

中階進階石 15 120 辰星衣服時裝·男(2階) 2500 3

修為勛章 20 20 黑金 200 100

功勛勛章 18 20 進階神石 80 50

7月3日

物品 價格 限購 物品 價格 限購 日期

時間:00:00-06:00 時間:12:00-18:00 7月3日

黑鐵礦(一組) 100 5 夏日武器時裝·戰(zhàn)(2階) 4900 3

鳳凰羽(一組) 120 10 夏日武器時裝·道(2階) 4900 3

麒麟血(一組) 120 10 夏日武器時裝·法(2階) 4900 3

7級黃寶石 450 20 進階神石 100 30

時間:06:00-12:00 時間:18:00-24:00

7級寶石 450 10 夏日衣服時裝·女(2階) 4900 3

中階進階石 20 120 夏日衣服時裝·男(2階) 4900 3

修為勛章 20 20 超級祝福油 6666 50

功勛勛章 20 20 進階神石 100 30

7月4日

物品 價格 限購 物品 價格 限購 日期

時間:00:00-06:00 時間:12:00-18:00 7月4日

黑鐵礦(一組) 100 5 黃寶石8級 1300 8

鳳凰羽(一組) 120 10 藍寶石8級 1300 8

麒麟血(一組) 120 10 紅寶石8級 1300 8

5級黃寶石 45 20 紫寶石8級 1300 8

時間:06:00-12:00 時間:18:00-24:00

5級寶石 45 10 紫寶石9級 3900 8

中階進階石 20 120 綠寶石9級 3900 8

修為勛章 20 20 紅寶石9級 3900 8

功勛勛章 20 20 黃寶石9級 3900 8

7月5日

物品 價格 限購 物品 價格 限購 日期

時間:00:00-06:00 時間:12:00-18:00 7月5日

黑鐵礦(一組) 100 5 黃寶石9級 3900 8

鳳凰羽(一組) 120 10 藍寶石9級 3900 8

麒麟血(一組) 120 10 紅寶石9級 3900 8

7級寶石 450 10 紅玉 200 100

時間:06:00-12:00 時間:18:00-24:00

7級寶石 450 10 夏日衣服時裝·女(1階) 2500 1

中階進階石 20 120 夏日衣服時裝·男(1階) 2500 1

修為勛章 20 20 新年衣服時裝·女(1階) 3700 1

功勛勛章 20 20 新年衣服時裝·男(1階) 3700 1

四、珍品道具登陸,競拍系統(tǒng)等著你

【活動范圍】:全服

【活動時間】:2016年6月29日、30日、1日、2日、3日(刷新時間: 6:00、10:00、12:00、18:00) 

【活動內(nèi)容】:

活動期間,所有道具低折起拍,活動倒計時結(jié)束,進行結(jié)算,最高價者可獲得對應(yīng)道具,出“一口價”可以立即獲得競拍道具。

6月29日

物品 數(shù)量 低價 一口價 加價 日期

夏日武器時裝·戰(zhàn)(4階) 1 20000 32000 100 6月29日

夏日武器時裝·法(4階) 1 20000 32000 100

夏日武器時裝·道(4階) 1 20000 32000 100

10級綠寶石 1 5000 14000 200

6月30日

物品 數(shù)量 低價 一口價 加價 日期

紅玉 100 5000 15000 200 6月30日

黑金 100 11000 25000 200

紅玉 100 5000 15000 200

黑金 100 11000 25000 200

7月1日

物品 數(shù)量 低價 一口價 加價 日期

羽毛 3000 3000 6000 500 7月1日

坐騎丹 3000 3000 6000 500

黑金 100 11000 30000 200

黑鐵礦 3000 3000 6000 500

7月2日

物品 數(shù)量 低價 一口價 加價 日期

10級紅寶石 1 5000 14000 200 7月2日

10級黃寶石 1 5000 14000 200

10級藍寶石 1 5000 14000 200

10級紫寶石 1 5000 14000 200

7月3日

物品 數(shù)量 低價 一口價 加價 日期

紅玉 100 5000 15000 200 7月3日

黑金 100 11000 25000 200

紅玉 100 5000 15000 200

黑金 100 11000 25000 200

       

200