艦船分類和屬性介紹
1,艦船狀態(tài)及艦船分類:
戰(zhàn)斗時會有一定概率觸發(fā)下列艦船BUFF或DEBUFF:
混亂:|受到傷害提升20%,主要由戰(zhàn)列艦觸發(fā)。
進水:|每秒損失1%生命值,主要由驅(qū)逐艦、潛艇觸發(fā)
引燃:|每秒損失1%生命值,主要由航母、巡洋艦觸發(fā)
斗志:|受到傷害降低20%,部分德國艦船攻擊時觸發(fā)
急速:|攻擊速度提升20%,部分美國艦船攻擊時觸發(fā)
狂熱:|暴擊提升20%,部分日本艦船攻擊時觸發(fā)
昂揚:|造成傷害提升20%,部分英國艦船攻擊時觸發(fā)
游戲中艦船一共分為5大類別,分別為:
1,航空母艦(CV、CVL):|COST為7-8,攻擊頻率低,使用艦載機攻擊,擁有群體攻擊能力且攻擊力高,是艦隊的主要火力點
2,戰(zhàn)列艦(BB、BC):|COST為7-8,攻擊頻率低,使用艦炮攻擊,生命值和防御力均很高,適合部署在前排擔(dān)任肉盾角色
3,巡洋艦(CA、CL):|COST為5-6,攻擊頻率最高,使用艦炮攻擊,單體輸出最強,適合集中火力攻擊敵方肉盾單位
4,驅(qū)逐艦(DD):|COST=4,攻擊頻率中等,使用魚雷攻擊,可以直接攻擊敵方無保護的后排艦船,適合偷襲敵方后排
5,潛艇(SS):|COST=4,攻擊頻率中等,使用魚雷攻擊,可以直接攻擊敵方無保護的后排艦船,適合偷襲敵方后排
2,艦船屬性:
艦船擁有以下屬性,具體功能如下:
國籍:|相同國籍的艦船之間會有部分戰(zhàn)法技能可以進行連鎖搭配
資質(zhì):|資質(zhì)越高,艦船的整體屬性會越高,戰(zhàn)法效果也會越好
COST:|相當(dāng)于艦船的“噸位”,玩家可在COST上限內(nèi)布陣出戰(zhàn)的艦船
生命:|艦船可以承受的總傷害
攻擊:|每次攻擊造成的傷害量
防御:|降低受到艦船攻擊的傷害
裝甲:|降低受到艦炮攻擊的傷害
防空:|降低受到艦載機攻擊的傷害
防雷:|降低受到魚雷攻擊的傷害
幸運:|影響艦船觸發(fā)戰(zhàn)法的概率
命中:|擊中敵方目標(biāo)的概率
閃避:|免疫艦船攻擊傷害的概率
暴擊:|攻擊造成多倍傷害的概率
堅韌:|減少受到暴擊的概率
暴傷:|造成暴擊對敵方的傷害倍率
傷害:|最終傷害結(jié)果增加比例
免傷:|受到最終傷害減少比例
全部評論