相信大多數(shù)玩家都已經(jīng)通關(guān)《寶可夢:劍/盾》的劇情開始準(zhǔn)備對戰(zhàn),在秒秒秒的情況下,先手就是比較重要的,因此就需要大家熟悉寶可夢的速度,下邊就給大家?guī)韺毧蓧魟Χ艿膶毧蓧羲俣缺?,包含各種情況下寶可夢的速度,大家可以來看一看。
寶可夢速度表一覽
表中的速度均表示PM50級速度的實(shí)際數(shù)值。
目前僅更新了部分PM,還有很多中低速的PM尚未統(tǒng)計,后續(xù)根據(jù)實(shí)戰(zhàn)的控速情況再更
編號 | PM | 備注1 | 速度 | 備注2 | 速度 | 備注3 | 速度 |
43 | 暴噬龜 | 雨天+輕快+極速 | 276 | 極速 | 138 | ||
雨天+輕快+滿速 | 252 | 滿速 | 126 | ||||
134 | 蟾蜍王 | 同上 | |||||
163 | 巨炭山 | 觸發(fā)特性+極速 | 270 | 極速 | 90 | ||
觸發(fā)特性+滿速 | 246 | 滿速 | 82 | ||||
151 | 刺甲貝 | 破殼極速 | 268 | 未破殼極速 | 134 | ||
破殼滿速 | 244 | 未破殼滿速 | 122 | ||||
272 | 樂天河童 | 雨天+輕快+極速 | 268 | 極速 | 134 | ||
雨天+輕快+滿速 | 244 | 滿速 | 122 | ||||
368 | 達(dá)摩狒狒 | 圍巾極速 | 241 | 極速 | 161 | ||
圍巾滿速 | 220 | 滿速 | 147 | ||||
49 | 掘地兔 | 圍巾極速 | 214 | 極速 | 143 | ||
圍巾滿速 | 195 | 滿速 | 130 | ||||
397 | 多龍 | 極速 | 213 | 圍巾or一段提速 | 319 | 二段提速 | 426 |
滿速 | 194 | 圍巾or一段提速 | 291 | 二段提速 | 388 | ||
376 | 鰓魚龍 | 圍巾極速 | 208 | 極速 | 139 | ||
圍巾滿速 | 190 | 滿速 | 127 | ||||
374 | 雷鳥龍 | 圍巾極速 | 208 | 極速 | 139 | 撥沙+沙暴 | 278 |
圍巾滿速 | 190 | 滿速 | 127 | 撥沙+沙暴 | 254 | ||
181 | 戽斗尖梭 | 極速 | 206 | 圍巾 | 309 | 輕快+雨天 | 412 |
滿速 | 188 | 圍巾 | 282 | 輕快+雨天 | 376 | ||
177 | 音波龍 | 極速 | 192 | 圍巾 | 288 | ||
滿速 | 175 | 圍巾 | 262 | ||||
165 | 三地鼠 | 極速 | 189 | 圍巾 | 283 | ||
滿速 | 172 | 圍巾 | 258 | ||||
319 | 光電傘蜥 | 極速 | 177 | 圍巾 | 265 | ||
滿速 | 161 | 圍巾 | 241 | ||||
316 | 鐵蟻 | 同上 | |||||
380 | 噴火龍 | 極速 | 167 | 圍巾or一段提速 | 250 | ||
滿速 | 152 | 圍巾or一段提速 | 228 | ||||
323 | 沙漠蜻蜓 | 同上 | |||||
388 | 三首惡龍 | 極速 | 165 | 圍巾 | 247 | ||
滿速 | 150 | 圍巾 | 225 | ||||
326 | 雙斧戰(zhàn)龍 | 極速 | 163 | 一段提速 | 244 | 二段提速 | 326 |
301 | 謎擬Q | 極速 | 162 | ||||
滿速 | 148 | ||||||
71 | 風(fēng)速狗 | 極速 | 161 | 圍巾極速 | 241 | ||
滿速 | 147 | 圍巾滿速 | 220 | ||||
33 | 堵攔熊 | 同上 | |||||
299 | 路卡利歐 | 極速 | 156 | 圍巾or一段提速 | 234 | ||
滿速 | 142 | 圍巾or一段提速 | 213 | ||||
61 | 羅絲雷朵 | 同上 | |||||
167 | 龍頭地鼠 | 極速 | 154 | 撥沙+沙暴 | 308 | 撥沙+沙暴+圍巾 | 462 |
滿速 | 140 | 撥沙+沙暴 | 280 | 撥沙+沙暴+圍巾 | 420 | ||
372 | 洛托姆 | 極速 | 151 | 圍巾 | 226 | ||
滿速 | 138 | 圍巾 | 207 | ||||
371 | 鋁鋼龍 | 極速 | 150 | 31無努力 | 115 | ||
滿速 | 137 | ||||||
394 | 杖尾鱗甲龍 | 極速 | 150 | 圍巾or一段提速 | 225 | ||
滿速 | 137 | 圍巾or一段提速 | 205 | ||||
145 | 暴鯉龍 | 極速 | 146 | 一段提速 | 219 | 二段提速 | 292 |
滿速 | 133 | 一段提速 | 199 | 二段提速 | 266 | ||
41 | 狡猾天狗 | 極速 | 145 | 葉綠素+晴天 | 290 | ||
滿速 | 132 | 葉綠素+晴天 | 264 | ||||
259 | 波克基斯 | 極速 | 145 | 一段提速 | 217 | 二段提速 | 290 |
滿速 | 132 | 一段提速 | 198 | 二段提速 | 264 | ||
122 | 沙奈朵 | 同上 | |||||
282 | 勇士雄鷹 | 同上 | |||||
77 | 象牙豬 | 同上 | |||||
391 | 黏美龍 | 同上 | |||||
311 | 顫弦蠑螈 | 極速 | 139 | 圍巾 | 208 | ||
滿速 | 127 | 圍巾 | 190 |
全部評論