雙首暴龍 ジヘッド Zweilous
伽勒爾圖鑒編號(hào):#634
全國(guó)圖鑒編號(hào):#387
屬性 | 惡、龍 |
分類 | 粗暴寶可夢(mèng) |
特性 | 活力 |
隱藏特性 | - |
身高 | 1.4m |
體重 | 50kg |
滿級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 1,250,000 |
性別比率 | 50%50% |
捕獲率 | 45 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 147 |
生蛋分組 | 飛龍 |
孵化步數(shù) | 10537步 |
初始親密 | 35 |
攜帶道具 | - |
能力值
進(jìn)化鏈
No.633 單首龍
No.634 雙首暴龍50級(jí)時(shí)進(jìn)化而成。
No.635 三首惡龍64級(jí)時(shí)進(jìn)化而成。
圖鑒介紹
劍版:在自己的領(lǐng)地走來(lái)走去,尋找食物。2個(gè)頭時(shí)常會(huì)為了前進(jìn)的方向而爭(zhēng)吵。
盾版:2個(gè)頭會(huì)爭(zhēng)搶同一個(gè)食物,明明沒(méi)有去和別人戰(zhàn)斗,卻總是遍體鱗傷。
屬性相克
游戲圖片
正面 | 正面(閃光) | 背面 | 背面(閃光) |
獲得方式
明雷 | |||||
55~58 | 逆鱗湖 | 沙暴 | 劍版 | 2% | |
非明雷 | |||||
50~52 | 逆鱗湖 | 暴雨 | 劍版 | 2% | |
劍/盾 | |||||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 45~60 | 沙塵洼地-巢穴H-紅柱(最左邊近上坡)巨人鏡池-巢穴B-紅柱(右邊邊緣草地旁) | 4*: 15% 5*: 20% |
劍版 |
全部評(píng)論