毛辮羊ウールー Wooloo
伽勒爾圖鑒編號#034全國圖鑒編號#831
屬性 | 普 |
分類 | 綿羊?qū)毧蓧?/td> |
特性 | 毛茸茸/逃跑 |
隱藏特性 | 防彈 |
身高 | 0.6m |
體重 | 6kg |
滿級經(jīng)驗 | 1,000,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 255 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗 | 122 |
生蛋分組 | 陸上 |
孵化步數(shù) | 3855步 |
初始親密 | 50 |
攜帶道具 | - |
能力值
進化鏈
No.831 毛辮羊↓
No.832 毛毛角羊(24級時進化而成)
圖鑒介紹
劍版:卷卷的體毛彈性十足。就算從懸崖上掉下去,也不會受傷。盾版:要是身上的毛長得太長就會不能動彈。用毛辮羊的體毛織成的布結(jié)實得讓人吃驚。
屬性相克
獲得方式
明雷 | |||||
3~6 | 1號道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 15% | |
26~28 | 機擎河岸 | 晴天 | 劍版 | 10% | |
26~28 | 機擎河岸 | 下雪 | 劍版 | 5% | |
28~30 | 機擎河岸 | 晴天 | 盾版 | 10% | |
28~30 | 機擎河岸 | 下雪 | 盾版 | 5% | |
非明雷 | |||||
13~15 | 4號道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 25% |
游戲圖片
正面 | 正面(閃光) |
![]() |
![]() |
全部評論