稚山雀 ココガラ Rookidee
伽勒爾圖鑒編號(hào)#021全國(guó)圖鑒編號(hào)#821
屬性 | 飛 |
分類 | 小鳥(niǎo)寶可夢(mèng) |
特性 | 銳利目光 / 緊張感 |
隱藏特性 | 健壯胸肌 |
身高 | 0.2m |
體重 | 1.8kg |
滿級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 1,059,860 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 255 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 49 |
生蛋分組 | 飛行 |
孵化步數(shù) | 3855步 |
初始親密 | 50 |
攜帶道具 | - |
能力值
進(jìn)化鏈
No.821 稚山雀↓
No.822 藍(lán)鴉(18級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)↓
No.823 鋼鎧鴉(38級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)
圖鑒介紹
劍版:性格勇敢,無(wú)論多強(qiáng)的敵人都勇于挑戰(zhàn)。即使在敵人的反擊中被打敗,也能從中得到鍛煉。盾版:嬌小的體型讓它能敏捷地飛翔。利用攻其不備的戰(zhàn)法將體型巨大的對(duì)手玩弄于股掌之間。
屬性相克
獲取方式
非明雷 | |||||
2~3 | 微寐森林 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 20% | |
4~6 | 2號(hào)道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 25% | |
8~13 | 3號(hào)道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 35% | |
明雷 | |||||
2~3 | 微寐森林 (低處) | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 30% | |
3~6 | 1號(hào)道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 30% | |
5~7 | 2號(hào)道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 30% | |
26~28 | 機(jī)擎河岸 | 陰天 | 劍版 | 10% | |
28~30 | 機(jī)擎河岸 | 陰天 | 盾版 | 10% |
全部評(píng)論