《中國式家長》有許多稀有特長在選秀中也能獲得比較高的分?jǐn)?shù)。下面就一起來看看“奈落”介紹的《中國式家長》稀有特長選秀得分及獲得方法吧,希望對(duì)大家有所幫助。
稀有特長中的【煙花制造者】可以在比拼“才華”的選秀中獲得非常高的分?jǐn)?shù),在前期非常好用,可以通過刷【初中化學(xué)】來獲得,如果沒有刷出來的話建議SL來獲取。
特長 | 來源 | 戰(zhàn)斗力 | 面板分 | 才華分 | 魅力分 | 獵奇分 | 情懷分 |
煙花制造者 | 初中化學(xué)(理) | 14 | 90 | 90 | 75 | 35 | 35 |
語文題魔 | 高級(jí)應(yīng)試語文(語) | 14 | 74 | 74 | 35 | 35 | 35 |
假洋鬼子 | 高級(jí)應(yīng)試英語(英) | 14 | 74 | 55 | 35 | 75 | 35 |
思考快與慢 | 基礎(chǔ)哲學(xué)(文) | 14 | 66 | 66 | 35 | 35 | 75 |
生物常識(shí)專精 | 生物常識(shí)(理) | 14 | 58 | 58 | 35 | 35 | 35 |
文言文小王子 | 文言文(語) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 55 |
過分理解 | 閱讀理解(英) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 |
化學(xué)常識(shí)專精 | 化學(xué)常識(shí)(理) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 |
操帝 | 做操 | 14 | 50 | 30 | 40 | 50 | 20 |
街頭霸王 | 街頭拳術(shù) | 14 | 50 | 20 | 35 | 10 | 10 |
函數(shù)繪圖高手 | 函數(shù)(數(shù)) | 14 | 42 | 42 | 35 | 55 | 35 |
扯淡愛好者 | 寫小說(語) | 14 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 |
模型常識(shí)專精 | 模型常識(shí)(理) | 14 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 |
高等數(shù)學(xué)專精 | 高等數(shù)學(xué) | 14 | 40 | 50 | 20 | 20 | 35 |
美術(shù)考霸 | 美術(shù)聯(lián)考培訓(xùn) | 14 | 40 | 45 | 20 | 20 | 45 |
思想者 | 雕塑 | 14 | 40 | 45 | 20 | 10 | 40 |
洗腦術(shù)傳承者 | 說服 | 14 | 40 | 40 | 60 | 50 | 20 |
制霸高中 | 中學(xué)籃球集訓(xùn) | 14 | 40 | 30 | 40 | 35 | 20 |
分身狂 | 基礎(chǔ)忍術(shù) | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 45 |
忍者收藏家 | 忍者文化 | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 35 |
游戲設(shè)計(jì)打雜 | 游戲策劃案 | 14 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 |
校園F4 | 校隊(duì)訓(xùn)練 | 14 | 40 | 20 | 75 | 20 | 20 |
獨(dú)立游戲發(fā)帖高手 | 獨(dú)立游戲文化 | 14 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 |
編程語言精通 | PHP語言 | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
藝術(shù)評(píng)論愛好者 | 藝術(shù)賞析 | 14 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 |
尹天仇粉絲 | 演員自我修養(yǎng) | 14 | 40 | 15 | 40 | 15 | 60 |
表面兄弟 | 網(wǎng)絡(luò)主播培訓(xùn) | 14 | 40 | 15 | 50 | 60 | 40 |
制霸鈴蘭高中 | 霸凌反擊 | 14 | 40 | 15 | 20 | 10 | 10 |
忍到膀胱破裂時(shí) | 忍耐 | 14 | 40 | 10 | 30 | 40 | 35 |
吝嗇鬼 | 基礎(chǔ)理財(cái) | 14 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 |
童話故事達(dá)人 | 兒童讀物 | 14 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 |
手辦控 | 動(dòng)漫周邊 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
中產(chǎn)階級(jí)幻覺 | 付費(fèi)夏令營 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
游戲機(jī)活躍回答者 | 潮流游戲機(jī) | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
紀(jì)念冊(cè)愛好者 | 紀(jì)念冊(cè) | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
青春殘酷物語 | 青春小說 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
中產(chǎn)階級(jí)體驗(yàn)者 | 奢侈零食 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
瘋狂追星族 | 偶像簽名 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
小畫書管理員 | 小畫書 | 14 | 40 | 0 | 20 | 0 | 35 |
八卦傳播能手 | 娛樂八卦 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
娃娃裝扮者 | 進(jìn)口娃娃 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
三大媽愛好者 | 盜版游戲 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
教輔復(fù)印機(jī) | 教輔書 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
非一般的感覺 | 品牌運(yùn)動(dòng)鞋 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
觀眾席吼叫者 | 籃球賽門票 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
你家才是文藝青年 | 文藝電影 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
潮人 | 潮流服裝 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
提神醒腦 | 補(bǔ)腦補(bǔ)品 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
老師!不要! | 特級(jí)家教 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
神清氣爽 | 租房休息 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
滑梯英雄 | 幼兒園滑梯 | 14 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 |
唱起來 | 付費(fèi)唱片 | 14 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
彩繪馬良 | 彩色鉛筆 | 14 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 |
托管班領(lǐng)導(dǎo)者 | 托管班 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
偶像劇夢想家 | 偶像劇 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
林丹小粉絲 | 羽毛球 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
南洋導(dǎo)游 | 東南亞游 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
虛擬超人 | 虛擬現(xiàn)實(shí)機(jī) | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
武俠迷 | 武俠小說 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
歐洲逼格導(dǎo)游 | 歐洲游 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
奢侈控 | 奢侈品牌 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
大院小混蛋兒 | 小區(qū)游玩 | 14 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 |
手工藝能手 | 手工常識(shí)(理) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 45 |
排比句狂魔 | 作文(語) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 |
時(shí)態(tài)制造機(jī) | 英語語法(英) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 |
國內(nèi)旅行活攻略 | 中國地理(文) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 |
無影足 | 行走 | 14 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 |
泣不成詩! | 古詩(語) | 14 | 26 | 26 | 20 | 35 | 20 |
歷史紅寶書 | 歷史常識(shí)(文) | 14 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 |
沖刺流星 | 騎自行車 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
禁欲系畢業(yè) | 延遲滿足 | 14 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 |
獨(dú)自等待 | 獨(dú)處 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
紅旗下的蛋 | 德育思想(文) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 |
天文與算命 | 天文常識(shí)(理) | 14 | 18 | 18 | 18 | 45 | 10 |
方程式達(dá)人 | 代數(shù)初步(數(shù)) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
單詞王 | 英語單詞(英) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
滑板鞋之王 | 自然常識(shí)(理) | 14 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 |
倫敦腔 | 音標(biāo)(英) | 14 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 |
速算高手 | 四則運(yùn)算(數(shù)) | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
文綜級(jí)部150名 | 文科綜合4級(jí)(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文綜級(jí)部100名 | 文科綜合5級(jí)(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文綜級(jí)部50名 | 文科綜合6級(jí)(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理綜級(jí)部150名 | 理科綜合4級(jí)(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理綜級(jí)部100名 | 理科綜合5級(jí)(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理綜級(jí)部50名 | 理科綜合6級(jí)(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部評(píng)論