展開
《堡壘之夜》的PVP有很多種武器,玩家可以根據(jù)戰(zhàn)況來選在使用的武器類型,比如狙擊槍或是散彈槍。請看下面的《堡壘之夜》PVP各種類武器素質一覽,大家一起來看看吧。
名稱 | 等級 | DPS | 單發(fā)傷害 | 射擊頻率 | 彈夾數(shù)量 | 填彈速 |
Revolver | 白 | 48.6 | 54 | 0.9 | 6 | 2.4 |
Revolver | 綠 | 51.3 | 57 | 0.9 | 6 | 2.3 |
Revolver | 藍 | 54 | 60 | 0.9 | 6 | 2.2 |
Pistol | 白 | 155.2 | 23 | 6.75 | 16 | 1.5 |
Pistol | 綠 | 162 | 24 | 6.75 | 16 | 1.5 |
Pistol | 藍 | 168.7 | 25 | 6.75 | 16 | 1.4 |
Suppressed Pistol | 紫 | 175.5 | 26 | 6.75 | 16 | 1.3 |
Suppressed Pistol | 金 | 189 | 28 | 6.75 | 16 | 1.3 |
Hand Cannon | 紫 | 60 | 75 | 0.8 | 7 | 2.1 |
Hand Cannon | 金 | 62.4 | 78 | 0.8 | 7 | 2.0 |
本文是否解決了您的問題
第2頁:沖鋒槍
展開沖鋒槍
名稱 | 等級 | DPS | 單發(fā)傷害 | 射擊頻率 | 彈夾數(shù)量 | 填彈速 |
Suppressed | 白 | 153 | 17 | 9 | 30 | 2.2 |
Suppressed | 綠 | 162 | 18 | 9 | 30 | 2.1 |
Suppressed | 藍 | 171 | 19 | 9 | 30 | 2 |
Tactical | 白 | 208 | 16 | 13 | 35 | 2.4 |
Tactical | 綠 | 221 | 17 | 13 | 35 | 2.3 |
Tactical | 藍 | 234 | 18 | 13 | 35 | 2.2 |
Minigun | 紫 | 216 | 18 | 12 | 0 | 4.7 |
Minigun | 金 | 228 | 19 | 12 | 0 | 4.5 |
本文是否解決了您的問題
第3頁:步槍
展開步槍
名稱 | 等級 | DPS | 單發(fā)傷害 | 射擊頻率 | 彈夾數(shù)量 | 填彈速度 |
M16 | 白 | 165 | 30 | 5.5 | 30 | 2.3 |
M16 | 綠 | 170.5 | 31 | 5.5 | 30 | 2.2 |
M16 | 藍 | 181.5 | 33 | 5.5 | 30 | 2.2 |
SCAR | 紫 | 192.5 | 35 | 5.5 | 30 | 2.2 |
SCAR | 金 | 198 | 36 | 5.5 | 30 | 2.1 |
Burst | 白 | 109.7 | 27 | 4.06 | 30 | 2.9 |
Burst | 綠 | 117.9 | 29 | 4.06 | 30 | 2.7 |
Burst | 藍 | 121.9 | 30 | 4.06 | 30 | 2.6 |
Burst (FAMAS) | 紫 | 130.1 | 32 | 4.06 | 30 | 2.5 |
Burst (FAMAS) | 金 | 134.1 | 33 | 4.06 | 30 | 2.3 |
Scoped | 藍 | 80.5 | 23 | 3.5 | 20 | 2.3 |
Scoped | 紫 | 84 | 24 | 3.5 | 20 | 2.2 |
Light Machine Gun | 藍 | 200 | 25 | 8 | 100 | 5 |
Light Machine Gun | 紫 | 208 | 26 | 8 | 100 | 4.7 |
本文是否解決了您的問題
第4頁:散彈槍
展開散彈槍
名稱 | 等級 | DPS | 單發(fā)傷害 | 射擊頻率 | 彈夾數(shù)量 | 填彈速度 |
Pump Shotgun | 白 | 63 | 90 | 0.7 | 5 | 4.8 |
Pump Shotgun | 綠 | 66.5 | 95 | 0.7 | 5 | 4.6 |
Tactical Shotgun | 綠 | 100.5 | 67 | 1.5 | 8 | 6.3 |
Tactical Shotgun | 藍 | 105 | 70 | 1.5 | 8 | 6 |
Tactical Shotgun | 紫 | 111 | 74 | 1.5 | 8 | 6 |
Heavy Shotgun | 紫 | 73.5 | 73.5 | 1.0 | 7 | 5.9 |
Heavy Shotgun | 金 | 77 | 77 | 1.0 | 7 | 5.6 |
本文是否解決了您的問題
第5頁:狙擊槍
展開狙擊槍
名稱 | 等級 | DPS | 單發(fā)傷害 | 射擊頻率 | 彈夾數(shù)量 | 填彈速度 |
Bolt-Action (AWP) | 藍 | 32 | 105 | 0.33 | 1 | 3 |
Bolt-Action (AWP) | 紫 | 35 | 110 | 0.33 | 1 | 2.8 |
Bolt-Action (AWP) | 金 | 38 | 116 | 0.33 | 1 | 2.7 |
Semi-Auto | 紫 | 53 | 63 | 1.2 | 10 | 2.5 |
Semi-Auto | 金 | 55 | 66 | 1.2 | 10 | 2.3 |
Hunting Rifle | 綠 | 68.8 | 86 | 0.8 | 1 | 1.9 |
Hunting Rifle | 藍 | 72 | 90 | 0.8 | 1 | 1.8 |
本文是否解決了您的問題
第6頁:榴彈發(fā)射器
展開榴彈發(fā)射器
名稱 | 等級 | DPS | 單發(fā)傷害 | 射擊頻率 | 彈夾數(shù)量 | 填彈速度 |
Grenade Launcher | 藍 | 100 | 100 | 1 | 6 | 2.9 |
Grenade Launcher | 紫 | 105 | 105 | 1 | 6 | 2.8 |
Grenade Launcher | 金 | 110 | 100 | 1 | 6 | 2.7 |
個人solo
3槍2補:散、步、狙擊、補、盾 or 散、散、步、補、盾
狙擊可以替換成爆炸武器,但我是比較喜歡狙擊,新手
建議第一套,不需要切槍,很方便,進戰(zhàn)散彈,中距離步
槍,遠距離狙擊,可近可遠,操作也比較簡單。
雙排DUO
4槍1補:散、步、狙擊、爆炸武器、補OR水
雙排兩個人可以分擔,一個人拿水,一個人拿補
也是可以3槍2補,這游戲主軸是蓋房子,許多情形
都可以靠建筑技巧來解決。
4排squad
基本上新手不建議玩,因為不會進步,所以要
上面兩種模式玩久了,四排也是隨便打,只差一
些配合的小觀念而已。
本文是否解決了您的問題
全部評論