第1頁:頭
展開《怪物獵人世界》的防具分為兩種,一種有孔,一種沒孔,玩家可已根據(jù)自己的需求來搭配出自己需要的效果,下面請(qǐng)看由“331350”帶來的《怪物獵人世界》近戰(zhàn)各部位配裝推薦一覽表,希望對(duì)大家有用。
刷歷戰(zhàn)古龍種,裝備基本都解鎖了,僅收錄了筆者覺得暫時(shí)有用的技能,僅收錄上位,供大家參考配裝。
頭
弱點(diǎn)特效 | 匠 | 力量解放 | 精神抖擻 | 攻擊 | 看破 | 屬性解放/裝填擴(kuò)充 | 耳塞 | 爆破屬性強(qiáng)化 | 集中 | 拔刀術(shù)技[技] | 超會(huì)心 | 回避性能 | 回避距離up | 防御性能 | 吹笛名人 | slot | |
龍王的獨(dú)眼a | 2 | 3-- | |||||||||||||||
鋼龍a | 1 | --- | |||||||||||||||
帝王a | 2 | --- | |||||||||||||||
帝王b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
戰(zhàn)紋a | 2 | 1 | 1-- | ||||||||||||||
戰(zhàn)紋b | 2 | 11- | |||||||||||||||
死神a | 1 | 2-- | |||||||||||||||
杜賓a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
暴鱗龍a | 2 | 1 | 2-- | ||||||||||||||
暴鱗龍b | 2 | 31- | |||||||||||||||
暴君角龍a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
暴君角龍a | 1 | 3-- | |||||||||||||||
角龍b | 2 | 2-- | |||||||||||||||
蒼火頭b | 1 | 11- | |||||||||||||||
火龍b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
知性眼鏡 | 2 | 1-- | |||||||||||||||
鑄島熔巖b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
火龍心b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
土砂龍a | 2 | --- | |||||||||||||||
土砂龍b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
兇顎龍b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
獨(dú)角仙b | 2 | 1-- |
本文是否解決了您的問題
第2頁:身
展開身
弱點(diǎn)特效 | 匠 | 力量解放 | 攻擊 | 挑戰(zhàn)者 | 看破 | 屬性解放/裝填擴(kuò)充 | 耳塞 | 爆破屬性強(qiáng)化 | 集中 | 回避性能 | 回避距離up | 防御性能 | 破壞王 | 怨恨 | 炮術(shù) | slot | |
鋼龍a | 2 | 2-- | |||||||||||||||
鋼龍b | 2 | 1 | --- | ||||||||||||||
帝王a | 1 | --- | |||||||||||||||
戰(zhàn)紋a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
死神a | 1 | --- | |||||||||||||||
杜賓b | 2 | 3-- | |||||||||||||||
大馬士革b | 2 | 111 | |||||||||||||||
暴鱗龍b | 2 | 11- | |||||||||||||||
爆錘龍a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
爆錘龍b | 1 | 3-- | |||||||||||||||
暴君角龍a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
暴君角龍b | 1 | 21- | |||||||||||||||
火龍魂b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
火龍b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
風(fēng)漂龍b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
礦石a | 2 | --- | |||||||||||||||
礦石b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
鑄島熔巖b | 2 | 2-- | |||||||||||||||
浮空龍a | 1 | --- | |||||||||||||||
飛雷龍a | 1 | --- | |||||||||||||||
搔鳥a | 1 | --- |
本文是否解決了您的問題
第3頁:手
展開手
弱點(diǎn)特效 | 匠 | 攻擊 | 挑戰(zhàn)者 | 看破 | 屬性解放/裝填擴(kuò)充 | 耳塞 | 集中 | 拔刀術(shù)技[技] | 超會(huì)心 | 回避性能 | 回避距離up | 防御性能 | 炮術(shù) | slot | |
異種大型a | 1 | 1-- | |||||||||||||
鋼龍a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
鋼龍b | 2 | 3-- | |||||||||||||
帝王a | 2 | 1-- | |||||||||||||
帝王b | 1 | 3-- | |||||||||||||
戰(zhàn)紋a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
戰(zhàn)紋b | 2 | 1-- | |||||||||||||
死神a | 2 | 1-- | |||||||||||||
死神b | 2 | 11- | |||||||||||||
大馬士革b | 1 | 1-- | |||||||||||||
暴鱗龍a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
暴鱗龍b | 2 | 3-- | |||||||||||||
爆錘龍a | 1 | 1-- | |||||||||||||
爆錘龍b | 1 | 2-- | |||||||||||||
暴君角龍b | 1 | 21- | |||||||||||||
火龍a | 1 | --- | |||||||||||||
慘爪龍a | 1 | --- | |||||||||||||
風(fēng)漂龍a | 1 | --- | |||||||||||||
鑄島熔巖b | 1 | 1-- | |||||||||||||
浮空龍a | 2 | --- | |||||||||||||
浮空龍b | 1 | 1-- | |||||||||||||
飛雷龍a | 2 | --- | |||||||||||||
飛雷龍b | 1 | 2-- |
本文是否解決了您的問題
第4頁:腰
展開腰
弱點(diǎn)特效 | 匠 | 攻擊 | 挑戰(zhàn)者 | 看破 | 屬性解放/裝填擴(kuò)充 | 耳塞 | 爆破屬性強(qiáng)化 | 集中 | 拔刀術(shù)技[技] | 回避距離up | 防御性能 | 吹笛名人 | 破壞王 | 怨恨 | 炮術(shù) | 炮彈裝填術(shù)up | slot | |
麒麟a | 1 | --- | ||||||||||||||||
鋼龍a | 1 | --- | ||||||||||||||||
帝王a | 1 | 2 | --- | |||||||||||||||
帝王b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
戰(zhàn)紋b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
死神a | 1 | --- | ||||||||||||||||
杜賓a | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
大馬士革b | 1 | 111 | ||||||||||||||||
暴鱗龍b | 2 | 3-- | ||||||||||||||||
爆錘龍b | 1 | 21- | ||||||||||||||||
暴君角龍a | 1 | 1 | --- | |||||||||||||||
暴君角龍a | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
角龍a | 1 | --- | ||||||||||||||||
慘爪龍b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
礦石b | 1 | 1-- | ||||||||||||||||
巖賊龍b | 2 | 1-- | ||||||||||||||||
骨錘龍a | 2 | --- | ||||||||||||||||
骨錘龍b | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
火龍心b | 1 | 1-- | ||||||||||||||||
骨制b | 1 | 1-- |
本文是否解決了您的問題
第5頁:腳
展開腳
弱點(diǎn)特效 | 匠 | 力量解放 | 精神抖擻 | 攻擊 | 挑戰(zhàn)者 | 看破 | 屬性解放/裝填擴(kuò)充 | 耳塞 | 集中 | 拔刀術(shù)技[技] | 回避性能 | 回避距離up | 防御性能 | 炮術(shù) | 炮彈裝填術(shù)up | slot | |
麒麟b | 2 | 11- | |||||||||||||||
鋼龍a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||||
鋼龍b | 2 | 3-- | |||||||||||||||
帝王b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
戰(zhàn)紋a | 1 | 1 | 1-- | ||||||||||||||
戰(zhàn)紋b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
死神b | 2 | 11- | |||||||||||||||
杜賓b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
暴鱗龍a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
爆錘龍a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
爆錘龍b | 1 | 3-- | |||||||||||||||
火龍魂b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
火龍a | 1 | --- | |||||||||||||||
慘爪龍a | 1 | --- | |||||||||||||||
風(fēng)漂龍a | 1 | --- | |||||||||||||||
鑄島熔巖a | 1 | --- | |||||||||||||||
巖賊龍b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
泥魚龍a | 2 | --- | |||||||||||||||
泥魚龍b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
蠻顎龍a | 2 | --- | |||||||||||||||
蠻顎龍b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
搔鳥a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
巨甲蟲b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
獨(dú)角仙a | 1 | 1-- |
本文是否解決了您的問題
全部評(píng)論