第1頁:武器
展開《絕地求生大逃殺》中武器及配件非常多,許多剛剛接觸這款游戲的玩家不太了解這些槍械的適用環(huán)境以及配件的具體作用。今天就為大家分享一篇《絕地求生大逃殺》全防具、武器及配件詳細(xì)數(shù)據(jù)一覽,一起來了解一下吧。
圖片 | 名稱 | 子彈 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩(wěn)定性 | 火力 | 配件量 |
|
AKM | 7.62 | 30 | 48 | 62 | 34 | 61 | 3 |
|
Groza | 7.62 | 30 | 48 | 60 | 21 | 65 | 3 |
|
M16A4 | 5.56 | 30 | 41 | 62 | 36 | 81 | 3 |
|
M416 | 5.56 | 30 | 41 | 57 | 36 | 77 | 5 |
|
SCAR-L | 5.56 | 30 | 41 | 55 | 31 | 71 | 4 |
弓
圖片 | 名稱 | 子彈 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩(wěn)定性 | 火力 | 配件量 |
|
Crossbow | Bolt | 1 | 105 | 4 | 0 | 2 | 3 |
精確射手步槍
圖片 | 名稱 | 子彈 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩(wěn)定性 | 火力 | 配件量 |
|
Mk14 EBR | 7.62 | 10 | 60 | 82 | 58 | 25 | 4 |
|
SKS | 7.62 | 10 | 55 | 64 | 48 | 32 | 4 |
輕機(jī)槍
圖片 | 名稱 | 子彈 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩(wěn)定性 | 火力 | 配件量 |
|
M249 | 5.56 | 100 | 44 | 71 | 44 | 77 | 1 |
手槍
圖片 | 名稱 | 子彈 | Capacity | 傷害 | 射程 | 穩(wěn)定性 | 火力 | 配件量 |
|
P18C | 9mm | 17 | 19 | 11 | 25 | 70 | 3 |
|
P1911 | .45 | 7 | 35 | 15 | 26 | 29 | 3 |
|
P92 | 9mm | 15 | 29 | 15 | 24 | 54 | 3 |
|
R1895 | 7.62 | 7 | 46 | 32 | 30 | 11 | 1 |
霰彈槍
圖片 | 名稱 | 子彈 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩(wěn)定性 | 火力 | 配件量 |
|
S12K | 12 Gauge | 5 | 198 | 9 | 86 | 15 | 3 |
|
S1897 | 12 Gauge | 5 | 225 | 7 | 77 | 7 | 2 |
|
S686 | 12 Gauge | 2 | 225 | 12 | 77 | 7 | 2 |
微沖
圖片 | 名稱 | 子彈 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩(wěn)定性 | 火力 | 配件量 |
|
KRISS Vector | .45 | 13 | 31 | 18 | 27 | 51 | 4 |
|
Micro Uzi | 9mm | 25 | 23 | 22 | 31 | 70 | 3 |
|
Tommy Gun | .45 | 100 | 35 | 46 | 31 | 100 | 1 |
|
UMP9 | 9mm | 30 | 35 | 30 | 31 | 62 | 4 |
狙擊步槍
圖片 | 名稱 | 子彈 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩(wěn)定性 | 火力 | 配件量 |
|
AWM | .300 | 5 | 100 | 132 | 34 | 6 | 4 |
|
Kar98k | 7.62 | 5 | 72 | 80 | 34 | 5 | 3 |
|
M24 | 7.62 | 5 | 84 | 96 | 32 | 6 | 4 |
|
VSS | 9mm | 10 | 35 | 100 | 37 | 26 | 2 |
近戰(zhàn)武器
圖片 | 名稱 |
|
撬棍 |
|
砍刀 |
|
平底鍋 |
|
鐮刀 |
投射物器
手榴彈
圖片 | 名稱 |
|
碎片手雷 |
|
煙霧彈 |
|
暈眩手雷 |
其他
圖片 | 名稱 |
|
莫洛托夫雞尾酒(火焰彈) |
本文是否解決了您的問題
第2頁:配件
展開配件效果
扼流圈
扼流圈能讓霰彈槍減少擴(kuò)散,增加少許射程。
減少槍械后坐力并防止槍口由于快速射擊而產(chǎn)生回彈。
消焰器
隱藏槍口射出子彈時(shí)出現(xiàn)的閃光效果,能夠隱藏射擊位置。
抑制器
減少射擊聲音和子彈聲音。
角式前握把
縮短轉(zhuǎn)換視角的時(shí)間,拓寬瞄準(zhǔn)鏡的視野范圍。
垂直前握把
減少垂直反沖,提高穩(wěn)定性。
提高準(zhǔn)確度及穩(wěn)定性。
擴(kuò)展彈夾
擴(kuò)充彈夾子彈容量。.
快速?gòu)棅A
提高換彈速度。
擴(kuò)充快速?gòu)棅A
擴(kuò)充彈夾子彈容量并提高換彈速度。
配件
圖片 | 名稱 | 可附武器 |
|
Kar98k用槍口補(bǔ)償器 | Kar98k |
|
S1897, S686用扼流圈 | S1897, S686 |
擴(kuò)容彈夾
圖片 | 名稱 | 可附武器 |
|
AR, S12K用擴(kuò)容彈夾 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K |
|
P1911, P92用擴(kuò)容彈夾 | P1911, P92 |
|
Micro UZI, UMP9, Vector用擴(kuò)容彈夾 | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector |
|
M24, AWM, SKS, VSS用擴(kuò)容彈夾 | M24, AWM, VSS |
擴(kuò)容快速?gòu)棅A
圖片 | 名稱 | 可附武器 |
|
AR, S12K用擴(kuò)容快速?gòu)棅A | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K |
|
P1911, P92用擴(kuò)容快速?gòu)棅A | P1911, P92 |
|
Micro UZI, UMP9, Vector用擴(kuò)容快速?gòu)棅A | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector |
|
M24, AWM, SKS, VSS用擴(kuò)容快速?gòu)棅A | AWM, M24, SKS, VSS |
槍托
圖片 | 名稱 | 可附武器 |
|
M416, SCAR-L, UMP9, Vector角式前握把 | M416, SCAR-L, UMP9, KRISS Vector |
|
十字弩握把 | 十字弩 |
|
M416, SCAR-L, UMP9, Vector垂直前握把 | M416, SCAR-L, UMP9, KRISS Vector |
槍口配件
圖片 | 名稱 | 可附武器 |
|
S1897, S686扼流圈 | S1897, S686 |
|
AR, S12K用槍口補(bǔ)償器 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K |
|
SMG用槍口補(bǔ)償器 | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, KRISS Vector |
|
M24, AWM, SKS, Kar98k用槍口補(bǔ)償器 | Kar98k, M24, AWM, SKS |
|
AR, S12K用消焰器 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K |
|
SMG用消焰器 | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, KRISS Vector |
|
M24, AWM, SKS, Kar98k用消焰器 | Kar98k, M24, AWM, SKS |
|
AR, S12K抑制器 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K |
|
手槍抑制器 | P18C, P1911, P92, R1895 |
|
SMG抑制器 | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, KRISS Vector |
|
M24, AWM, SKS, Kar98k抑制器 | Kar98k, M24, AWM, SKS |
快速?gòu)棅A
圖片 | 名稱 | 可附武器 |
|
AR, S12K快速?gòu)棅A | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K |
|
十字弩箭袋 | 十字弩 |
|
P18C, P1911, P92快速?gòu)棅A | P18C, P1911, P92 |
|
Micro UZI, UMP9, Vector快速?gòu)棅A | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector |
|
M24, AWM, SKS, VSS快速?gòu)棅A | M24, AWM, SKS, VSS |
瞄準(zhǔn)鏡
圖片 | 名稱 | 可附武器 |
|
2倍點(diǎn)式瞄準(zhǔn)鏡 | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector |
|
4倍先進(jìn)戰(zhàn)斗全息瞄準(zhǔn)鏡 | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector |
|
8倍CQBSS瞄準(zhǔn)鏡 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM |
|
15倍PM II瞄準(zhǔn)鏡 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM |
|
全息瞄準(zhǔn)鏡 | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector |
|
紅點(diǎn)瞄準(zhǔn)鏡 | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector, P18C, P1911, P92 |
槍托
圖片 | 名稱 | 可附武器 |
|
狙擊槍托腮板 | M24, AWM, Kar98k, SKS |
|
微型UZI槍托 | Micro UZI |
|
M416, Vector戰(zhàn)術(shù)槍托 | M416, Vector |
彈藥
圖片 | 名稱 | 可用武器 |
|
.300馬格南子彈 | AWM |
|
.45 ACP子彈 | P1911, Tommy Gun, KRISS Vector |
|
12號(hào)霰彈 | S1897, S686, S12K |
|
5.56mm子彈 | M16A4, M249, M416, SCAR-L |
|
7.62mm子彈 | AKM, Groza, Kar98k, M24, R1895, SKS |
|
9mm子彈 | Micro UZI, P18C, P92, UMP9, VSS |
|
弩箭 | 十字弩 |
本文是否解決了您的問題
第3頁:防具
展開頭盔
一級(jí)頭盔
減傷:30%
耐久:80
重量:40
二級(jí)頭盔
減傷:40%
耐久:150
重量:50
三級(jí)頭盔
減傷:55%
耐久:230
重量:60
警用背心
一級(jí)警用背心
減傷30%
耐久:200
重量:120
攜帶容量擴(kuò)展:+50
二級(jí)警用背心
減傷40%
耐久:220
重量:150
攜帶容量擴(kuò)展:+50
三級(jí)迷彩背心
減傷55%
耐久:250
重量:180
攜帶容量擴(kuò)展:+50
背包
一級(jí)背包
重量:400
攜帶容量擴(kuò)展:+150
二級(jí)背包
重量:400
攜帶容量擴(kuò)展:+200
三級(jí)背包
重量:400
攜帶容量擴(kuò)展:+250
其他
吉利服
重量:100
隱蔽:+∞
本文是否解決了您的問題
全部評(píng)論