第1頁(yè):?jiǎn)问謩?/p> 展開(kāi)
單手劍
《勇者斗惡龍11》游戲中的武器種類與數(shù)量都非常多,想必大家還不了解其攻擊力是多少或者說(shuō)哪把更厲害吧,今天小編帶來(lái)《勇者斗惡龍11》全武器攻擊力介紹,供大家參考。
武器名 | 攻擊力 |
ひのきのぼう | 7 |
イシのつるぎ | 8 |
兵士の剣 | 10 |
どうのつるぎ | 13 |
せいどうのつるぎ | 16 |
シルビアの剣 | 18 |
てつのつるぎ | 20 |
レイピア | 24 |
さんぞくのサーベル | 30 |
ぎんのレイピア | 32 |
はがねのつるぎ | 35 |
はじゃのつるぎ | 42 |
はやぶさの剣 | 45 |
ゾンビキラー | 54 |
プラチナソード | 60 |
バスタードソード | 61 |
デルカダールの剣 | 61 |
ゾンビバスター | 65 |
ひかりのつるぎ | 70 |
ドラゴンキラー | 72 |
まけんしのレイピア | 80 |
きせきのつるぎ | 80 |
メタスラの剣 | 84 |
ほのおのつるぎ | 87 |
はぐれメタルの剣 | 93 |
ほしくずのつるぎ | 96 |
勇者のつるぎ | 109 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第2頁(yè):雙手劍
展開(kāi)雙手劍
武器名 | 攻擊力 |
ビッグブレード | 12 |
イシの大剣 | 12 |
どうの大剣 | 15 |
てつの大剣 | 28 |
ビッグブレードⅡ | 43 |
シャドウエッジ | 49 |
はがねの大剣 | 78 |
退魔の太刀 | 91 |
????の大剣 | 91 |
クレセントエッジ | 93 |
プラチナブレード | 108 |
斬夜の太刀 | 115 |
デーモンバスター | 124 |
ドラゴンバスター | 131 |
キングブレード | 144 |
大獄剣 | 145 |
メタスラの大剣 | 151 |
はぐれメタルの大剣 | 167 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第3頁(yè):短劍
展開(kāi)短劍
武器名 | 攻擊力 |
どくばり | 1 |
ブラッドピック | 1 |
カミュの短剣 | 10 |
ブロンズナイフ | 12 |
せいなるナイフ | 14 |
どくがのナイフ | 24 |
バタフライダガー | 29 |
アサシンタガ― | 37 |
イーグルダガー | 39 |
キラーピアス | 45 |
ソードブレイカー | 48 |
こおりのやいば | 62 |
王家のナイフ | 64 |
ポイズンスケイル | 66 |
よるのパピヨン | 67 |
ソウルブレイカー | 71 |
こあくまのナイフ | 74 |
フェンリルのキバ | 80 |
グラディウス | 82 |
サウザンドダガー | 85 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第4頁(yè):飛鏢投器
展開(kāi)飛鏢投器
武器名 | 攻擊力 |
かしのブーメラン | 8 |
ブーメラン | 16 |
クロスブーメラン | 19 |
やいばのブーメラン | 25 |
はがねのブーメラン | 32 |
こおりのブーメラン | 40 |
マジックチャクラム | 42 |
サザンクロス | 53 |
メタスラブーメラン | 55 |
ペンタグラム | 61 |
ほのおのブーメラン | 63 |
はぐメタブーメラン | 74 |
メテオエッジ | 77 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第5頁(yè):棍棒
展開(kāi)棍棒
武器名 | 攻擊力 |
セーニャのステッキ | 10 |
フラワースティック | 12 |
ランタンステッキ | 14 |
フェアリーステッキ | 15 |
ペロリンステッキ | 16 |
パラソルスティック | 18 |
ドラゴンスティック | 22 |
ユグドラシル | 25 |
天使のタクト | 27 |
タイタニアステッキ | 33 |
ひかりのタクト | 36 |
ゴシックパラソル | 42 |
火竜のタクト | 44 |
アメイジングタクト | 47 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第6頁(yè):鞭
展開(kāi)鞭
武器名 | 攻擊力 |
いばらのムチ | 11 |
バトルリボン | 17 |
ローズウィップ | 27 |
みわくのリボン | 30 |
ビーストウィップ | 34 |
スコーピオンテイル | 43 |
女王のムチ | 47 |
ドラゴンテイル | 50 |
あくまのムチ | 72 |
女帝のムチ | 76 |
魔人のムチ | 83 |
トライデントテイル | 84 |
フリーズウィップ | 87 |
グリンガムのムチ | 96 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第7頁(yè):雙手杖
展開(kāi)雙手杖
武器名 | 攻擊力 |
ベロニカの杖 | 10 |
ようせいの杖 | 15 |
ロウの杖 | 15 |
まどうしの杖 | 17 |
うみなりの杖 | 20 |
ピオラの杖 | 22 |
さばきの杖 | 23 |
ルーンスタッフ | 23 |
いかずちの杖 | 24 |
まがんの杖 | 27 |
こおりの杖 | 28 |
まふうじの杖 | 30 |
せいれいの杖 | 33 |
てんばつの杖 | 35 |
わだつみの杖 | 36 |
らいていの杖 | 36 |
アークワンド | 38 |
賢者の杖 | 45 |
ウィザードスタッフ | 48 |
セイレーンの杖 | 50 |
マグマの杖 | 51 |
女神の杖 | 53 |
ドラゴンの杖 | 55 |
ひかりの杖 | 55 |
ふっかつの杖 | 77 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第8頁(yè):勾爪
展開(kāi)勾爪
武器名 | 攻擊力 |
てつのツメ | 15 |
シルバークロー | 23 |
こあくまネイル | 27 |
はがねのツメ | 29 |
はやぶさのツメ | 31 |
プラチナクロー | 36 |
オオワシのツメ | 41 |
あくまのツメ | 47 |
こおりのツメ | 49 |
ガルーダのツメ | 51 |
ドラゴンクロー | 52 |
まじゅうのツメ | 53 |
古武道のツメ | 54 |
ほのおのツメ | 56 |
サタンネイル | 57 |
じゅうおうのツメ | 58 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第9頁(yè):矛
展開(kāi)矛
武器名 | 攻擊力 |
せいどうのやり | 17 |
てつのやり | 24 |
はがねのやり | 34 |
バトルフォーク | 47 |
マルティナのやり | 56 |
トライデント | 65 |
グラコスのやり | 70 |
いなずまのやり | 85 |
プラチナのやり | 92 |
雷神のやり | 97 |
デーモンスピア | 101 |
オセアノススピア | 108 |
聖騎士のやり | 111 |
メタスラのやり | 114 |
はぐれメタルのやり | 126 |
きしんの魔槍 | 130 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第10頁(yè):斧頭
展開(kāi)斧頭
武器名 | 攻擊力 |
ナイトアックス | 64 |
ふぶきのオノ | 72 |
キングアックス | 80 |
デストロイヤー | 85 |
カイザーアックス | 86 |
ブリザードアックス | 93 |
はしゃのオノ | 100 |
グレートアックス | 106 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論