火焰紋章回聲:另一個英雄王游戲中有很多新技能,一些剛?cè)胧值耐婕铱赡苓€不是很清楚游戲中技能有哪些,以及各技能的使用介紹,今天小編就為大家?guī)砹嘶鹧婕y章回聲另一個英雄王技能大全,告訴大家火焰紋章回聲中全技能介紹,感興趣的小伙伴一起來看看吧。
火焰紋章回聲另一個英雄王技能大全:
下表為大家整理的全部技能的作用說明、類型、經(jīng)驗值、消耗HP,希望對各位有所幫助。
名稱 | 說明 | タイプ | 経験値 | 消費HP |
曲射 | 向?qū)κ炙澜巧涑黾?nbsp; 高命中率 | 1 | 15 | 1 |
烈擊 | 施以蓄力的一擊 | 1 | 10 | 1 |
一擊即離 | 施以著重回避的攻擊 | 1 | 20 | 1 |
手下留情 | 使對手的HP剩1 | 1 | 5 | 0 |
沖撞 | 將我方單位 推進(jìn)1格 | 1 | 10 | 0 |
替換 | 與我方單位 交換位置 | 1 | 5 | 0 |
交叉斬 | 施以交叉斬?fù)?nbsp; 高命中率 | 1 | 20 | 3 |
強弓 | 放出提高威力的箭矢 | 1 | 20 | 2 |
清流劍 | 施以兼具回避的閃擊 | 1 | 20 | 3 |
一刀兩斷 | 施以大力一擊 | 1 | 15 | 2 |
魔刃 | 施以帶有魔力的攻擊 | 1 | 15 | 3 |
生命吸收 | 若擊敗對手, 則吸收其HP | 2 | 5 | 3 |
沖敵斬 | 戰(zhàn)斗結(jié)束后, 與對手交換位置 | 1 | 10 | 3 |
破敵斬 | 戰(zhàn)斗結(jié)束后, 移動至對手后面1格 | 1 | 10 | 3 |
獅王架勢 | 施以強力的一擊, 且必定后攻 | 1 | 25 | 3 |
遠(yuǎn)雷 | 高舉劍 攻擊遠(yuǎn)處的敵人 | 1 | 20 | 4 |
弒騎一擊 | 對持有【騎馬】的對手 具有攻擊特效 | 1 | 15 | 4 |
碎鎧 | 對持有【鎧兵】的對手 具有攻擊特效 | 1 | 15 | 4 |
擊殺破甲沖 | 對持有【鎧兵】的對手 具有攻擊特效 | 1 | 20 | 4 |
圣天弓 | 對持有【魔物】系的對手 具有攻擊特效 | 1 | 20 | 4 |
燕返 | 對持有【飛行】的對手 具有攻擊特效 | 1 | 25 | 4 |
絕殺 | 若能擊敗對手, 則攻擊必定命中 | 1 | 20 | 4 |
合圍之箭 | 若攻擊命中,則封鎖 對手的移動1回合 | 1 | 20 | 4 |
封魔之箭 | 若攻擊命中,則封鎖 對手的魔法1回合 | 1 | 25 | 4 |
豐穰之力 | 以所造成的敵人傷害 恢復(fù)自身HP | 1 | 10 | 0 |
獅子連斬 | 施以二連擊 | 1 | 20 | 6 |
復(fù)仇 | 以自身所受的一半傷害 增加攻擊力 | 1 | 20 | 5 |
龍霞 | 以使用者的速度值 增加其攻擊力 | 1 | 20 | 8 |
虎神五行劍 | 以使用者的技巧值 增加其攻擊力 | 1 | 25 | 8 |
大弩槍 | 攻擊遠(yuǎn)處的對手 | 1 | 25 | 6 |
忘我·無底弓 | 攻擊極遠(yuǎn)處的對手 | 1 | 30 | 8 |
迅影刺擊 | 無視地形進(jìn)行攻擊 | 1 | 15 | 3 |
流星刃 | 連續(xù)進(jìn)行五次 傷害值為一半的攻擊 | 1 | 30 | 10 |
破輪斬 | 使對手的 一半防御力無效 | 1 | 20 | 7 |
太陽沖 | 施以威力強大的一擊 | 1 | 30 | 10 |
月光閃 | 攻擊必定命中 | 1 | 30 | 10 |
防御態(tài)勢 | 物理攻擊所造成的 傷害-5 | 1 | 15 | 1 |
珊瑚遁法 | 地形效果變?yōu)閮杀? | 1 | 15 | 2 |
圣盾 | 遠(yuǎn)距離物理攻擊所造成的 傷害減半 | 1 | 20 | 2 |
反魔鏡盾 | 將魔法攻擊反彈 | 1 | 20 | 3 |
大盾 | 物理攻擊所造成的 傷害減半 | 1 | 20 | 3 |
大地的加護(hù) | 魔法攻擊所造成的 傷害減半 | 1 | 25 | 4 |
疾風(fēng)橫掃 | 不會受到對手的反擊 | 1 | 25 | 4 |
雷迅 | 對一名相鄰的敵人 進(jìn)行強力攻擊 | 1 | 20 | 8 |
大地的恩惠 | 若擊敗敵方, 則可獲得食物 | 1 | 25 | 2 |
魔焰雙連擊 | 施放蘊含魔力的 二連擊 | 1 | 20 | 15 |
長弓槍 | 對一名不相鄰的敵人 進(jìn)行擲槍攻擊 | 1 | 20 | 3 |
旋風(fēng)槍 | 對一名相鄰的敵人 進(jìn)行蓄力攻擊 | 1 | 20 | 5 |
駕霧 | 進(jìn)行此攻擊時, 將獲得對魔法的抗性 | 1 | 20 | 3 |
戰(zhàn)車 | 戰(zhàn)斗結(jié)束后, 使對手推進(jìn)1格 | 1 | 20 | 4 |
獵箭齊發(fā) | 進(jìn)行高速的二連射 | 1 | 20 | 8 |
滅殺 | 滅殺 | 1 | 30 | 0 |
カウンター | カウンター | 1 | 3 | 0 |
霸神斷龍劍 | 阿魯姆的奧義 | 1 | 50 | 16 |
真末世烈焰 | 賽莉卡的奧義 | 1 | 25 | 14 |
三角攻陣 | 與姐妹聯(lián)手, 進(jìn)行連續(xù)攻擊 | 1 | 0 | 10 |
主角 | 主角 | 2 | 3 | 0 |
利蓋爾王族 | 利蓋爾王族 | 2 | 3 | 0 |
索菲亞王族 | 索菲亞王族 | 2 | 3 | 0 |
治愈之光 | 每回合 相鄰單位之HP均恢復(fù)5 | 2 | 3 | 0 |
恢復(fù)效果 | 每回合 HP均恢復(fù)5 | 2 | 3 | 0 |
自我再生 | 每回合 HP均恢復(fù) | 2 | 3 | 0 |
肉體召喚 | 每回合 HP均恢復(fù)5 | 2 | 3 | 0 |
吸收 | 吸收 | 2 | 3 | 0 |
邪神 | MSID_H_邪神 | 2 | 3 | 0 |
弒神 | 可將【神】消滅 | 2 | 3 | 0 |
神殺し(隱藏) | MSID_H_神殺し_非表示 | 2 | 3 | 0 |
地形效果無效 | 使地形效果無效 | 2 | 3 | 0 |
詛咒 | 以一定幾率 對使用者施以詛咒 | 2 | 3 | 0 |
呪い低減 | 呪い低減 | 2 | 3 | 0 |
咒印 | 抑制詛咒的發(fā)生幾率 | 2 | 3 | 0 |
魔法武器 | 將此武器的攻擊 視為魔法攻擊 | 2 | 3 | 0 |
固定威力 | 固定威力值 | 2 | 3 | 0 |
瀕死攻擊 | 進(jìn)行瀕死攻擊 | 2 | 3 | 0 |
高成長 | 高成長 | 2 | 3 | 0 |
重塑 | 升級時,異于本身資質(zhì)的部分 將會成長 | 2 | 3 | 0 |
暴擊全回避 | 不會受到暴擊攻擊 | 2 | 3 | 0 |
退魔 | 對手持有【魔物】系時, 力量+10 | 2 | 3 | 0 |
怨聲 | 不受攻擊射程影響, 必定進(jìn)行反擊 | 2 | 3 | 0 |
憤怒 | HP在一半以下時, 暴擊率提升 | 2 | 3 | 0 |
魔法威力+5 | 黑魔法的攻擊力 提升5 | 2 | 3 | 0 |
磨練 | 黑魔法的命中率 提升10% | 2 | 3 | 0 |
意念 | 黑魔法的射程 增加1格 | 2 | 3 | 0 |
魔道 | 黑魔法的射程 增加2格 | 2 | 3 | 0 |
弓射程+1 | 弓的攻擊射程 增加1格 | 2 | 3 | 0 |
弓射程+2 | 弓的攻擊射程 增加2格 | 2 | 3 | 0 |
魔防+5 | 魔防值提升5 | 2 | 3 | 0 |
力之業(yè)火 | 命中、回避+10 | 2 | 3 | 0 |
劍之傷害減半 | 劍所造成的傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
槍之傷害減半 | 槍所造成的傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
斧之傷害減半 | 斧所造成的傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
重裝備 | 弓所造成的 傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
破邪 | 魔法所造成的 傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
圣域 | 【魔物】系所造成的 傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
重裝備 | 弓所造成的 傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
破邪 | 魔法所造成的 傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
妄執(zhí) | 弓、魔法所造成的 傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
ボス | ボス | 2 | 3 | 0 |
リーダー | リーダー | 2 | 3 | 0 |
下載 | 下載 | 2 | 3 | 0 |
禁止交換 | 禁止交換 | 2 | 3 | 0 |
敗北條件 | 敗北條件 | 2 | 3 | 0 |
強制切換戰(zhàn)斗 | 強制切換戰(zhàn)斗 | 2 | 3 | 0 |
禁止切換戰(zhàn)斗 | 禁止切換戰(zhàn)斗 | 2 | 3 | 0 |
轉(zhuǎn)移 | 2 | 3 | 0 | |
召喚數(shù)量僅隨機 | 召喚數(shù)量僅隨機 | 2 | 3 | 0 |
高幾率召喚 | 高幾率召喚 | 2 | 3 | 0 |
必定召喚 | 必定召喚 | 2 | 3 | 0 |
滅魔無效 | 滅魔無效 | 2 | 3 | 0 |
召喚AI | 召喚AI | 2 | 3 | 0 |
召喚獨立 | 召喚獨立 | 2 | 3 | 0 |
比格魯同行 | 比格魯同行 | 2 | 3 | 0 |
分裂 | 以一定幾率進(jìn)行分裂 | 2 | 3 | 0 |
地板之傷害無效 | 使地板所造成的傷害無效 | 2 | 3 | 0 |
亡逝 | 亡逝 | 2 | 3 | 0 |
追悼ロスト | 追悼ロスト | 2 | 3 | 0 |
兵種紹介無効 | 兵種紹介無効 | 2 | 3 | 0 |
祈禱 | 受到使HP為0的攻擊時, 將以幸運×2的幾率存活 | 2 | 3 | 0 |
攻擊時2次攻擊 | 攻擊時,可進(jìn)行2次攻擊 | 2 | 3 | 0 |
エリート | エリート | 2 | 3 | 0 |
カリスマ | カリスマ | 2 | 3 | 0 |
すり抜け | すり抜け | 2 | 3 | 0 |
待ち伏せ | 待ち伏せ | 2 | 3 | 0 |
特殊演出 | 特殊演出 | 2 | 3 | 0 |
準(zhǔn)特殊演出 | 準(zhǔn)特殊演出 | 2 | 3 | 0 |
MSID_撤退演出 | MSID_H_撤退演出 | 2 | 3 | 0 |
魔力射程 | 魔力射程 | 2 | 3 | 0 |
1/2魔力射程 | 1/2魔力射程 | 2 | 3 | 0 |
1/4魔力射程 | 1/4魔力射程 | 2 | 3 | 0 |
狀態(tài):中毒 | 每回合 HP減少10 | 2 | 3 | 0 |
狀態(tài):中毒 | 每回合 HP減少10 | 2 | 3 | 0 |
狀態(tài):中毒 | 每回合 HP減少10 | 2 | 3 | 0 |
狀態(tài):封鎖移動 | 無法移動, 且回避率下降30% | 2 | 3 | 0 |
狀態(tài):封鎖移動 | 無法移動, 且回避率下降30% | 2 | 3 | 0 |
狀態(tài):封鎖魔法 | 2 | 3 | 0 | |
狀態(tài):封鎖魔法 | 2 | 3 | 0 | |
毒攻擊 | 若攻擊命中, 將使對手陷入【中毒】狀態(tài) | 2 | 3 | 0 |
麻痹毒 | 若攻擊命中, 將使對手陷入【封鎖移動】狀態(tài) | 2 | 3 | 0 |
怪聲 | 若攻擊命中, 將使對手陷入【封鎖魔法】狀態(tài) | 2 | 3 | 0 |
阿魯姆禁止攻擊 | 阿魯姆禁止攻擊 | 2 | 3 | 0 |
多瑪?shù)募幼o(hù) | 借助多瑪神之力, 封鎖對手的攻擊 | 2 | 3 | 0 |
ドーマの眼光 | ドーマの眼光 | 2 | 3 | 0 |
眼光封じ | 眼光封じ | 2 | 3 | 0 |
超級地震 | 大地魔法 對敵方全體造成傷害 | 2 | 3 | 0 |
漆黑刺棘 | 邪龍的刺棘 對范圍內(nèi)的敵人造成傷害 | 2 | 3 | 0 |
邪龍鱗片 | 所受傷害減半 | 2 | 3 | 0 |
赤紅詛咒 | 使周邊3格內(nèi)的敵人 回避值下降20 | 2 | 3 | 0 |
防御無效 | 無視對手的防御 | 2 | 3 | 0 |
異常狀態(tài)無效 | 不會陷入 毒、麻痹等異常狀態(tài) | 2 | 3 | 0 |
騎馬 | 騎著馬奔馳戰(zhàn)場 高移動力 | 2 | 3 | 0 |
飛行 | 移動或戰(zhàn)斗時, 將不受地形影響 | 2 | 3 | 0 |
鎧兵 | 穿著鎧甲的士兵 以高防御力著稱 | 2 | 3 | 0 |
魔物 | 受詛咒的生物 具有高生命力 | 2 | 3 | 0 |
上級魔物 | 獲得力量而進(jìn)化的魔物 可使滅魔無效化 | 2 | 3 | 0 |
龍族 | 存在稀有的龍族 具有壓倒性的力量 | 2 | 3 | 0 |
神 | 持續(xù)追求力量, 最后失去自我的神龍 | 2 | 3 | 0 |
神 | 由神之力與負(fù)面意念 所形成的邪龍 | 2 | 3 | 0 |
人間特効 | 人間特効 | 2 | 3 | 0 |
騎馬特效 | 對持有【騎馬】的對手 具有攻擊特效 | 2 | 3 | 0 |
鎧兵特效 | 對持有【鎧兵】的對手 具有攻擊特效 | 2 | 3 | 0 |
飛行特效 | 對持有【飛行】的對手 具有攻擊特效 | 2 | 3 | 0 |
魔法特効 | MSID_H_魔法特効 | 2 | 3 | 0 |
魔物特效 | 對持有【魔物】系的對手 具有攻擊特效 | 2 | 3 | 0 |
竜特効 | 竜特効 | 2 | 3 | 0 |
神特効 | 神特効 | 2 | 3 | 0 |
女武器威力2倍 | 女性使用時, 武器威力變?yōu)椋脖? | 2 | 3 | 0 |
契約 | 使用魔法時, 將不消耗HP | 2 | 3 | 0 |
希少種 | 希少種 | 2 | 3 | 0 |
特別撃破経験値 | 特別撃破経験値 | 2 | 3 | 0 |
幻影兵 | 幻影兵 | 2 | 3 | 0 |
凈化 | 不會受到 來自地形的傷害 | 2 | 3 | 0 |
セブンソード | セブンソード | 2 | 3 | 0 |
イレブンシールド | イレブンシールド | 2 | 3 | 0 |
成長禁止 | 成長禁止 | 2 | 3 | 0 |
完全防御 | 完全防御 | 2 | 3 | 0 |
Mシールド | Mシールド | 2 | 3 | 0 |
複數(shù)毒 | 複數(shù)毒 | 2 | 3 | 0 |
弓射程+3 | 弓射程+3 | 2 | 3 | 0 |
魔法禁止 | 魔法禁止 | 2 | 3 | 0 |
看了上文九游小編帶來的《火焰紋章回聲:另一個英雄王》技能大全,你是否了解了相關(guān)內(nèi)容信息,知道了呢!更多最新最好玩的手機游戲就來九游下載吧!
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時間刪除或支付稿酬。
全部評論