《女神異聞錄5》中戰(zhàn)斗時打擊敵人弱點(diǎn)很重要,很多玩家不知道《女神異聞錄5》里每個敵人的弱點(diǎn)是什么。下面為大家?guī)砹恕杜癞惵勪?》全敵人弱點(diǎn)表,敵人弱點(diǎn)屬性一覽,希望對你們有所幫助。
注:沒有標(biāo)記的代表正常傷害、【耐】代表有抗性、【弱】代表弱點(diǎn)、【反】代表反射、【吸】代表吸收。
LV1-LV20
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
1 | 愚者 | 亞森 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
2 | 魔術(shù)師 | 杰克燈籠 | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - |
2 | 戀愛 | 皮克希 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 |
3 | 戰(zhàn)車 | 阿珈希翁 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
3 | 死神 | 曼陀羅 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - |
4 | 隱士 | 雙角獸 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
5 | 惡魔 | 男夢魔 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
6 | 女教皇 | 希路奇 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
6 | 戀愛 | 幸魂 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
6 | 力量 | 凱爾皮 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
7 | 節(jié)制 | 玄武 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | 耐 | - | - |
7 | 月 | 女夢魔 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
8 | 愚者 | 背負(fù)怪 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
9 | 教皇 | 比列 | - | 無 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 隱士 | 克魯波克魯 | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - |
9 | 倒懸者 | 花魄 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 死神 | 惡靈 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
10 | 皇帝 | 攝政者(寶魔) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | 無 |
10 | 戰(zhàn)車 | 軟泥怪 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - |
10 | 惡魔 | 安德拉斯 | - | 弱 | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
11 | 魔術(shù)師 | 杰克霜精 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - | - |
11 | 女教皇 | 飛天 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
11 | 節(jié)制 | 木葉天狗 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
11 | 星 | 木靈 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
12 | 正義 | 天使 | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 無 | 弱 |
12 | 月 | 陰摩羅鬼 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
13 | 隱士 | 一本踏鞴 | - | - | 耐 | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
14 | 力量 | 奇魂 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - |
14 | 倒懸者 | 犬神 | - | - | 無 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 |
15 | 女皇 | 女王的首飾 (寶魔) | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
15 | 節(jié)制 | 真神 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 無 | - |
16 | 愚者 | 高等皮克希 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - |
16 | 皇帝 | 埃里格 | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
16 | 戰(zhàn)車 | 獅爺 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
16 | 正義 | 大天使 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | 弱 |
17 | 魔術(shù)師 | 貓怪 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
17 | 教皇 | 歐若博斯 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 耐 |
17 | 隱士 | 山靈 | - | - | - | 弱 | - | 翻 | - | 弱 | - | - |
19 | 戀愛 | 菈南希 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - |
19 | 力量 | 鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 死神 | 斗牛士 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
19 | 太陽 | 朱雀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
20 | 女皇 | 母夜叉 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
20 | 節(jié)制 | 和魂 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 |
20 | 命運(yùn) | 命運(yùn)之石(寶魔) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 |
20 | 月 | 鵺 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 無 |
LV21-LV40
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
21 | 戰(zhàn)車 | 式王子 | 無 | 無 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 |
21 | 倒懸者 | 歐特魯斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
22 | 教皇 | 鳳凰 | - | - | - | 耐 | 弱 | 無 | - | - | - | - |
23 | 星 | 風(fēng)鬼 | - | - | - | - | 弱 | 系 | - | - | - | - |
24 | 魔術(shù)師 | 睡魔 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
24 | 隱士 | 娜迦 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
24 | 力量 | 羅剎 | 耐 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 |
24 | 月 | 水鬼 | - | - | - | 吸 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
25 | 女教皇 | 柯·伊·諾爾(寶魔) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 無 | 無 |
25 | 教皇 | 安茲 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 無 |
25 | 戰(zhàn)車 | 金鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
25 | 節(jié)制 | 持國天 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
25 | 惡魔 | 佛勞洛斯 | - | - | 無 | 弱 | - | 耐 | - | 耐 | - | - |
26 | 女教皇 | 伊西絲 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 無 |
26 | 女皇 | 拉彌亞 | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 無 |
26 | 命運(yùn) | 克羅索 | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | 弱 | - | - |
28 | 魔術(shù)師 | 克倫佐 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | - |
28 | 皇帝 | 瑟斯特 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
29 | 戀愛 | 天鈿女命 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - |
29 | 正義 | 權(quán)天使 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
29 | 倒懸者 | 建御名方 | - | - | - | - | 翻 | - | 弱 | - | - | 耐 |
29 | 死神 | 畢舍遮 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 無 |
29 | 月 | 黑軟泥怪 | 耐 | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | 無 |
30 | 力量 | 歐魯羅芙(寶魔) | 耐 | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
30 | 星 | 貓將軍 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | 耐 |
31 | 戰(zhàn)車 | 黃昏 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
31 | 力量 | 增長天 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
32 | 愚者 | 單卡拉比 | 弱 | - | 翻 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 |
32 | 惡魔 | 莉莉姆 | - | 弱 | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 |
32 | 塔 | 佳塔由 | - | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
33 | 節(jié)制 | 密特拉 | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 無 | - |
33 | 月 | 天蛾人 | - | 弱 | - | - | 無 | - | 耐 | - | - | - |
34 | 命運(yùn) | 拉刻西斯 | - | - | - | 無 | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
35 | 隱士 | 荒霸吐 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
35 | 倒懸者 | 大帝的護(hù)符(寶魔) | 耐 | 無 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
36 | 皇帝 | 圖特 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - |
36 | 星 | 迦溫 | - | 無 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
37 | 塔 | 貝爾菲戈 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | - | 反 |
37 | 審判 | 阿努比斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 |
38 | 愚者 | 惡靈軍團(tuán) | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 無 |
39 | 法王 | 獨(dú)角獸 | - | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 |
39 | 戰(zhàn)車 | 白騎士 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | 無 | 反 |
39 | 死神 | 地獄天使 | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
39 | 太陽 | 米特拉斯 | 耐 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
39 | 命運(yùn) | 阿特羅波斯 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | - |
40 | 女教皇 | 菊里媛 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | 耐 | - |
40 | 女皇 | 訶梨帝母 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - |
40 | 死神 | 希望鉆石(寶魔) | 耐 | 無 | 反 | 反 | 反 | - | 反 | 反 | 無 | 無 |
LV41-LV60
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
41 | 正義 | 能天使 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 無 | 弱 |
41 | 塔 | 紅騎士 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
42 | 愚者 | 歐賽 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
42 | 教皇 | 大僧正 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
42 | 戀愛 | 奇稻田姬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
42 | 倒懸者 | 百臂巨人 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
42 | 隱士 | 鳩槃荼 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 |
42 | 太陽 | 虹蛇 | - | - | - | - | 無 | - | 弱 | - | 耐 | - |
43 | 魔術(shù)師 | 妖精女王 | - | - | 無 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
43 | 惡魔 | 帕祖祖 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 無 |
43 | 星 | 阿難陀 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - |
44 | 皇帝 | 大國主 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 無 | 弱 | - | - |
44 | 力量 | 女武神 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 無 | - |
44 | 月 | 基力梅卡拉 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
45 | 女教皇 | 斯卡哈 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 無 |
46 | 命運(yùn) | 福圖納 | - | - | 無 | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
48 | 魔術(shù)師 | 蘭達(dá) | 反 | 反 | 無 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 |
49 | 愚者 | 巴古斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 無 |
49 | 節(jié)制 | 白虎 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
49 | 隱士 | 廣目天 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | - |
49 | 太陽 | 荷魯斯 | - | - | 弱 | - | 無 | - | - | - | 反 | - |
50 | 愚者 | 水晶骷髏(寶魔) | 耐 | 無 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | - | 反 |
50 | 女教皇 | 妙音天女 | - | - | - | 無 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
50 | 女皇 | 荼枳尼 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 戀愛 | 納西瑟斯 | - | - | 弱 | - | 無 | 耐 | - | - | 耐 | - |
51 | 塔 | 塞特 | - | - | 反 | - | - | 無 | - | - | 弱 | 耐 |
52 | 皇帝 | 巴隆 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | 弱 |
52 | 命運(yùn) | 諾倫 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - |
52 | 星 | 迦樓羅 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - |
53 | 死神 | 蒼白騎士 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 反 |
53 | 太陽 | 象頭神 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
55 | 女教皇 | 絲卡蒂 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 無 |
55 | 戰(zhàn)車 | 刻耳柏洛斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
55 | 節(jié)制 | 蛇龍王 | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - |
56 | 女皇 | 蒂坦妮亞 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
56 | 戀愛 | 帕爾瓦蒂 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
56 | 隱者 | 鞍馬天狗 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
57 | 太陽 | 八咫烏 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 無 | 弱 |
58 | 惡魔 | 巴風(fēng)特 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
59 | 魔術(shù)師 | 斯?fàn)柼?/td> | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
59 | 塔 | 黑騎士 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
59 | 審判 | 吹號者 | - | - | - | 吸 | 反 | - | - | - | 反 | 無 |
60 | 正義 | 默基瑟德 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 無 |
60 | 倒懸者 | 摩洛 | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | 無 |
60 | 月 | 莉莉絲 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - | - | 無 |
LV61-LV80
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
61 | 愚者 | 狄俄尼索斯 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 耐 | 耐 |
61 | 皇帝 | 霜精之王 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | 無 | - |
62 | 節(jié)制 | 青龍 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
62 | 惡魔 | 奈比洛斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 反 |
62 | 死神 | 切爾諾伯格 | - | 耐 | 弱 | 吸 | 無 | - | - | - | 弱 | 反 |
63 | 教皇 | 佛鈕斯 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 無 | - | - | - |
63 | 太陽 | 羽蛇神 | - | - | 無 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - |
64 | 戰(zhàn)車 | 托爾 | 耐 | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
64 | 星 | 哈奴曼 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | 耐 | - |
64 | 審判 | 八岐大蛇 | - | - | - | 無 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
66 | 皇帝 | 奧伯隆 | - | - | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 | - | - |
67 | 星 | 庫夫林 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 反 | - | - | 無 | - |
67 | 愚者 | 邪惡霜精 | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 無 | - | 反 |
67 | 教皇 | 昆沙門天 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
68 | 正義 | 主天使 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 反 | 無 | 耐 |
68 | 倒懸者 | 婆蘇吉 | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - | - | 弱 |
68 | 惡魔 | 貝利亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無 |
69 | 力量 | 齊格菲 | 無 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
69 | 幸運(yùn) | 吉祥天 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - |
71 | 正義 | 座天使 | - | - | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 無 | 弱 |
72 | 死神 | 莫特 | - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 反 |
73 | 女教皇 | 西布莉 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 無 | - |
73 | 塔 | 魔羅 | - | 無 | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 反 |
74 | 審判 | 阿巴頓 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 吸 |
75 | 皇帝 | 巴爾 | - | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - | 耐 | 耐 |
75 | 隱士 | 隱形鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 反 |
75 | 月 | 圣達(dá)芬 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 無 |
76 | 魔術(shù)師 | 經(jīng)津主 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
76 | 教皇 | 黃龍 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | 無 | 無 | - |
76 | 太陽 | 阿修羅王 | - | - | 無 | - | - | - | 弱 | 反 | - | - |
77 | 女皇 | 迦梨 | - | - | 無 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 |
77 | 節(jié)制 | 加百列 | - | - | - | - | - | - | 無 | - | 吸 | - |
78 | 戀愛 | 拉斐爾 | - | - | - | 吸 | - | - | 無 | - | 無 | - |
79 | 死神 | 愛麗絲 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
79 | 塔 | 義經(jīng) | 無 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | 反 | - |
80 | 星 | 斯拉歐加 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 反 | 弱 |
80 | 力量 | 藏王權(quán)現(xiàn) | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | - | 無 | 無 |
80 | 女皇 | 巴比倫大淫婦 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 弱 | 無 |
LV81-LV99
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
81 | 正義 | 尤利爾 | - | - | 無 | - | - | - | - | 吸 | 反 | - |
82 | 皇帝 | 奧丁 | - | - | - | - | 無 | 吸 | - | - | 反 | 反 |
82 | 倒懸者 | 阿提斯 | - | - | 無 | - | - | 反 | - | - | - | 弱 |
82 | 審判 | 濕婆 | - | - | - | 無 | 反 | - | 吸 | 弱 | 無 | 無 |
83 | 愚者 | 毗濕奴 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 無 | 無 |
84 | 節(jié)制 | 阿爾達(dá) | 耐 | - | - | 無 | 無 | - | - | - | - | - |
84 | 惡魔 | 別西卜 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
85 | 戀愛 | 伊絲塔 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
85 | 塔 | 摩陀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | 無 | - | - |
86 | 戰(zhàn)車 | 蚩尤 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
87 | 審判 | 米迦勒 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 無 |
89 | 正義 | 梅塔隆 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 吸 | 吸 | - | 弱 |
92 | 審判 | 撒旦 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | - | - | 反 |
93 | 星 | 路西法 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
95 | 愚者 | 撒旦耶爾 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 吸 |
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時間刪除或支付稿酬。
全部評論